Update Stats von Feb 2018 bis Ende Saison I 2020 |
|||||||||||
Spieler | Rang | G% | Gew | Verl | Spiele | Pir | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel |
Cappo | 1 | 61,4 | 51 | 32 | 83 | 54 | 0,7 | 54 | 0,7 | 54 | 0,7 |
Bene | 2 | 59,9 | 88 | 59 | 147 | 113 | 0,8 | 75 | 0,5 | 23 | 0,2 |
Manuel | 3 | 58,1 | 97 | 70 | 167 | 90 | 0,5 | 199 | 1,2 | 138 | 0,8 |
Marcel | 4 | 53,5 | 131 | 114 | 245 | 261 | 1,1 | 269 | 1,1 | 150 | 0,6 |
Frank | 5 | 51,7 | 123 | 115 | 238 | 85 | 0,4 | 238 | 1,0 | 110 | 0,5 |
Udo | 6 | 45,5 | 45 | 54 | 99 | 94 | 0,9 | 120 | 1,2 | 116 | 1,2 |
Tina | 7 | 20,0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 1,0 | 4 | 0,4 | 0 | 0,0 |
Leslie | 8 | 16,7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1,2 | 9 | 1,5 | 5 | 0,8 |
Mike | 9 | 14,4 | 14 | 83 | 97 | 145 | 1,5 | 99 | 1,0 | 6 | 0,1 |
Isi | 10 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Saison I 2020 Fortsetzung began am 7.8.20 | |||||||||||
Aktualisiert: | 06.09.20 |
21.07.21 20:24 | Nennenswerte Sammelstatistiks | |||||
Gewonnen % | Woschti | 72,73% | Shit Happens | Gespielt | 4159 Spiele | |
Loyalität | Celli | 956 gespielt | Shit Happens | Gewonnen | 2115 Spiele | |
Gewonnen | Celli | 476 Spiele | Shit Happens | Verloren | 2034 Spiele | |
Pirelli König | Pommes | 2,56/Spiel | Shit Happens | Gewonnen | 50,85 % | |
U15 / Spiel | Jo | 1,60/Spiel | Shit Happens | Verloren | 48,91 % | |
MeisterTschübs | Meck Meck | 0,27/Spiel | ||||
21.07.21 20:24 | Sammelstatistiks | |||||
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Woschti | 1. | 72,73% | 16 Spiele | 6 Spiele | 22 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
14 Stk. | 0,64/Spiel | 11 Stk. | 0,50/Spiel | 0 Stk. | 0,00/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Sadi | 2. | 71,96% | 290 Spiele | 113 Spiele | 403 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
69 Stk. | 0,17/Spiel | 302 Stk. | 0,75/Spiel | 0 Stk. | 0,00/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Cappo | 3. | 63,18% | 314 Spiele | 183 Spiele | 497 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
321 Stk. | 0,65/Spiel | 363 Stk. | 0,73/Spiel | 14 Stk. | 0,03/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Bene | 4. | 60,26% | 91 Spiele | 60 Spiele | 151 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
118 Stk. | 0,78/Spiel | 75 Stk. | 0,50/Spiel | 23 Stk. | 0,15/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Udo | 5. | 50,28% | 266 Spiele | 263 Spiele | 529 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
505 Stk. | 0,95/Spiel | 533 Stk. | 1,01/Spiel | 128 Stk. | 0,24/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Celli | 6. | 49,79% | 476 Spiele | 480 Spiele | 956 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
1562 Stk. | 1,63/Spiel | 976 Stk. | 1,02/Spiel | 157 Stk. | 0,16/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Frank | 7. | 48,73% | 231 Spiele | 233 Spiele | 474 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
269 Stk. | 0,57/Spiel | 476 Stk. | 1,00/Spiel | 114 Stk. | 0,24/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Meck Meck | 8. | 47,98% | 249 Spiele | 270 Spiele | 519 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
601 | 1,16/Spiel | 749 | 1,44/Spiel | 140,00/Spiel | 0,27 | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Les | 9. | 43,70% | 52 Spiele | 67 Spiele | 119 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
122 Stk. | 1,03/Spiel | 172 Stk. | 1,45/Spiel | 5 Stk. | 0,04/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Chris | 10. | 25,00% | 5 Spiele | 15 Spiele | 20 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
13 Stk. | 0,65/Spiel | 32 Stk. | 1,60/Spiel | 0 Stk. | 0,00/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Mike | 11. | 26,99% | 105 Spiele | 284 Spiele | 389 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
484 Stk. | 1,24/Spiel | 348 Stk. | 0,89/Spiel | 6 Stk. | 0,02/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Jo | 12. | 25,00% | 5 Spiele | 15 Spiele | 20 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
13 Stk. | 0,65/Spiel | 32 Stk. | 1,60/Spiel | 0 Stk. | 0,00/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Tina | 13. | 20,00% | 2 Spiele | 8 Spiele | 10 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
10 Stk. | 1,00/Spiel | 4 Stk. | 0,40/Spiel | 0 Stk. | 0,00/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Pommes | 14. | 8,82% | 3 Spiele | 31 Spiele | 34 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
87 Stk. | 2,56/Spiel | 51 Stk. | 1,50/Spiel | 0 Stk. | 0,00/Spiel | |
![]() |
Spieler | Rang | Gew% | Gewonnen | Verloren | Spiele |
Isi | 15. | 0,00% | 0 Spiele | 1 Spiele | 1 gespielt | |
Pirreli | Pir / Spiel | U15 | U15 / Spiel | Tschübs | Tsch / Spiel | |
0 Stk. | 0,00/Spiel | 0 Stk. | 0,00/Spiel | 0 Stk. | 0,00/Spiel |